大连佳力起重索具有限公司

大连佳力起重索具有限公司欢迎您!

网站地图丨联系我们

大连佳力起重索具有限公司欢迎您!

网站地图丨联系我们

大连佳力起重索具有限公司

Dalian Jiali hoisting rigging Co., Ltd.

大连佳力起重索具有限公司

Dalian Jiali hoisting rigging Co., Ltd.

您的当前位置:首页 > 产品中心 > 吊装索具 > 吊装索具配件系列 >

G80宽口环眼钩


代号code

配套圆环链直径chain Diameter

主要尺寸
Main Dimensions
mm

约重Approx Weightkg

安全工作载荷Working Load Safety
t

备注Reamarks

A B D E R
HB06043/1 6 10 24 16 43 133 0.38 1 H-5000B
HB08026/1.5 8 9 16 15 26 78 0.23 1.5 H-1500T
HB08026/2 8 11 15 21 17 78 0.55 2 H-2000S
HB10035/3 10 12 18 20 35 94 0.5 3 H-6800T
HB10040/2.5 10 11 20 21 40 95 0.4 2.5 H-5000T
HB10040/2.5×1 10 11 20 18 40 95 0.45 2.5 H-5000TL
HB10049/3 10 20 31 27 49 132 1.1 3 H-3000L
HB10050/2.9 10 12 21 20 50 97 0.5 2.9 H6500T
HB10052/3.2 10 13 21 20 52 129 0.68 3.2 H-7000T
HB12060/3.2 12 14 31 22 60 128 0.75 3.2 H-3200L
HB12077/3.8 12 15 31 25 77 150 1.25 3.8 H-3800L
HB13057/5 13 21 33 30 57 148 1.8 5 H-5000L
HB14062/6 14 23 36 29 62 165 2.4 6 H-6000L
HB16060/8 16 23 49 36 60 182 3.3 8 H-8000L

上一个产品:油田旋转钩
下一个产品:没有了

G80宽口环眼钩


代号code

配套圆环链直径chain Diameter

主要尺寸
Main Dimensions
mm

约重Approx Weightkg

安全工作载荷Working Load Safety
t

备注Reamarks

A B D E R
HB06043/1 6 10 24 16 43 133 0.38 1 H-5000B
HB08026/1.5 8 9 16 15 26 78 0.23 1.5 H-1500T
HB08026/2 8 11 15 21 17 78 0.55 2 H-2000S
HB10035/3 10 12 18 20 35 94 0.5 3 H-6800T
HB10040/2.5 10 11 20 21 40 95 0.4 2.5 H-5000T
HB10040/2.5×1 10 11 20 18 40 95 0.45 2.5 H-5000TL
HB10049/3 10 20 31 27 49 132 1.1 3 H-3000L
HB10050/2.9 10 12 21 20 50 97 0.5 2.9 H6500T
HB10052/3.2 10 13 21 20 52 129 0.68 3.2 H-7000T
HB12060/3.2 12 14 31 22 60 128 0.75 3.2 H-3200L
HB12077/3.8 12 15 31 25 77 150 1.25 3.8 H-3800L
HB13057/5 13 21 33 30 57 148 1.8 5 H-5000L
HB14062/6 14 23 36 29 62 165 2.4 6 H-6000L
HB16060/8 16 23 49 36 60 182 3.3 8 H-8000L

上一个产品:油田旋转钩
下一个产品:没有了

版权所有@大连佳力起重索具有限公司

  • 版权所有@大连佳力起重索具有限公司
    地址:大连市西岗区香三坊街245号
    电话:13704083030
    全国免费电话:+86-0411-62985836
    冀ICP备16022120号

    全国24小时服务热线:
    0411-62985836
    (365天×24小时接待,敬请惠顾)